| [ HOME ] [ PLAYMANUAL ] [ BBS ] [ 配合表 ] [ 管理モード ] [ 画像設定 ] | MONSTER'S Ver1.8 |
参加数は【最高50人で現在39人】です!戦闘を行うと2分後にしか戦闘が出来ません。 配合レベルは10の設定です。次のメダル獲得杯は11月11日で出場権利は16位までの人です。 |
|
| 初めての方はNEWGAMEから参加してください。登録後はLOGINからお願いします。 | NEWGAME |
| RANKING [1位〜39位] |
| Rank | User | 最深階 | Chara1 | LEV-配合 | Chara2 | LEV-配合 | Chara3 | LEV-配合 | ゴールド | 戦闘 | 保存 | 状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | syoto |
地下1204階 | ![]() |
100回 Lv329 | ![]() |
58回 Lv303 | ![]() |
57回 Lv88 | 199999 ゴールド |
O K! | 5日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 2 | SION |
地下1190階 | ![]() |
58回 Lv150 | ![]() |
46回 Lv66 | ![]() |
53回 Lv140 | 199999 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | お見合いOK(^O^)/ | ||||||||||||
| 3 | masa |
地下1059階 | ![]() |
51回 Lv107 | ![]() |
47回 Lv98 | ![]() |
73回 Lv68 | 199999 ゴールド |
O K! | 23日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 4 | zaqwe |
地下926階 | ![]() |
108回 Lv80 | ![]() |
43回 Lv136 | ![]() |
11回 Lv147 | 191999 ゴールド |
O K! | 6日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 5 | anzusan |
地下483階 | ![]() |
100回 Lv66 | ![]() |
43回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv10 | 195364 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | みとうろく | ||||||||||||
| 6 | kazu |
地下424階 | ![]() |
16回 Lv91 | ![]() |
16回 Lv69 | ![]() |
15回 Lv59 | 160165 ゴールド |
O K! | 23日 | 確認 | |
| COMMENT | たとえどんなひとでも心の中に闇はないとはいえないでも心の奥には闇を打ち砕く光が必ずあるんだ! | ||||||||||||
| 7 | okap |
地下400階 | ![]() |
14回 Lv73 | ![]() |
9回 Lv60 | ![]() |
7回 Lv54 | 199233 ゴールド |
O K! | 6日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 8 | ghfy |
地下358階 | ![]() |
18回 Lv97 | ![]() |
15回 Lv63 | ![]() |
0回 Lv0 | 190110 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 9 | udon |
地下230階 | ![]() |
13回 Lv63 | ![]() |
18回 Lv45 | ![]() |
0回 Lv10 | 196456 ゴールド |
O K! | 11日 | 確認 | |
| COMMENT | |||||||||||||
| 10 | yugou |
地下210階 | ![]() |
7回 Lv58 | ![]() |
5回 Lv35 | ![]() |
6回 Lv68 | 198607 ゴールド |
O K! | 1日 | 確認 | |
| COMMENT | 人生には認めたくなくても向わなければならない事がある。ソレを乗り越えてこそ。 | ||||||||||||
| 11 | sasori |
地下205階 | ![]() |
21回 Lv58 | ![]() |
8回 Lv57 | ![]() |
4回 Lv58 | 199999 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 12 | 6959 |
地下182階 | ![]() |
28回 Lv66 | ![]() |
15回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv10 | 199569 ゴールド |
O K! | 6日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 13 | vasara |
地下156階 | ![]() |
12回 Lv55 | ![]() |
7回 Lv49 | ![]() |
5回 Lv30 | 199999 ゴールド |
O K! | 22日 | 確認 | |
| COMMENT | 裕福と幸福とは違う。どのくらい違うかというと、ウサギとウナギぐらい違う。うっかりしてると間違える。 | ||||||||||||
| 14 | mori |
地下97階 | ![]() |
13回 Lv42 | ![]() |
2回 Lv30 | ![]() |
0回 Lv10 | 163711 ゴールド |
O K! | 25日 | 確認 | |
| COMMENT | だれかおみあいしてー | ||||||||||||
| 15 | oono |
地下90階 | ![]() |
7回 Lv44 | ![]() |
4回 Lv43 | ![]() |
0回 Lv10 | 85146 ゴールド |
O K! | 27日 | 確認 | |
| COMMENT | よろちくびー | ||||||||||||
| 16 | tenten |
地下81階 | ![]() |
4回 Lv41 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
6回 Lv18 | 91636 ゴールド |
O K! | 7日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 17 | hiro |
地下80階 | ![]() |
4回 Lv46 | ![]() |
4回 Lv33 | ![]() |
2回 Lv40 | 73739 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | ・・・・ | ||||||||||||
| 18 | Zexion |
地下73階 | ![]() |
4回 Lv36 | ![]() |
4回 Lv33 | ![]() |
0回 Lv10 | 85884 ゴールド |
O K! | 26日 | 確認 | |
| COMMENT | 自分は信用されても絶対に人を信用しないそれが俺だ | ||||||||||||
| 19 | sionn |
地下33階 | ![]() |
6回 Lv12 | ![]() |
1回 Lv20 | ![]() |
0回 Lv10 | 5289 ゴールド |
O K! | 1日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 20 | TOUI |
地下21階 | ![]() |
2回 Lv25 | ![]() |
1回 Lv18 | ![]() |
2回 Lv16 | 7296 ゴールド |
O K! | 23日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 21 | mirakuru |
地下17階 | ![]() |
2回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
0回 Lv7 | 4152 ゴールド |
O K! | 3日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 22 | s0u8c |
地下15階 | ![]() |
1回 Lv9 | ![]() |
2回 Lv9 | ![]() |
1回 Lv9 | 2759 ゴールド |
O K! | 2日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 23 | tennsai |
地下10階 | ![]() |
0回 Lv5 | ![]() |
0回 Lv5 | ![]() |
0回 Lv5 | 395 ゴールド |
O K! | 1日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 24 | uiui |
地下8階 | ![]() |
1回 Lv1 | ![]() |
2回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv8 | 2409 ゴールド |
O K! | 7日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 25 | KNGHIT |
地下6階 | ![]() |
0回 Lv8 | ![]() |
0回 Lv8 | ![]() |
0回 Lv7 | 735 ゴールド |
O K! | 19日 | 確認 | |
| COMMENT | このゲームやるの超久しぶりだぁ〜w | ||||||||||||
| 26 | sakuya |
地下6階 | ![]() |
0回 Lv7 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 50 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 27 | FIRE |
地下5階 | ![]() |
0回 Lv7 | ![]() |
0回 Lv7 | ![]() |
0回 Lv0 | 144 ゴールド |
O K! | 23日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 28 | koji |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 16 ゴールド |
O K! | 1日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 29 | zunn |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 10 ゴールド |
O K! | 2日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| MONSTER'S Ver1.8 | |
| 【サポート・修正】 | AYA'sCafe【サポ専】 |
| 【作成・配布】 | MIKIO-PALACE |
| 【ADVISER】 | RYUJIN・あばかぶ |
| Copyright (C) 2002-2004:MIKIO | |