| [ HOME ] [ PLAYMANUAL ] [ BBS ] [ 配合表 ] [ 管理モード ] [ 画像設定 ] | MONSTER'S Ver1.8 |
参加数は【最高50人で現在44人】です!戦闘を行うと2分後にしか戦闘が出来ません。 配合レベルは10の設定です。次のメダル獲得杯は7月11日で出場権利は16位までの人です。 |
|
| 初めての方はNEWGAMEから参加してください。登録後はLOGINからお願いします。 | NEWGAME |
| RANKING [1位〜44位] |
| Rank | User | 最深階 | Chara1 | LEV-配合 | Chara2 | LEV-配合 | Chara3 | LEV-配合 | ゴールド | 戦闘 | 保存 | 状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SION |
地下1147階 | ![]() |
58回 Lv113 | ![]() |
53回 Lv113 | ![]() |
45回 Lv103 | 199999 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | お見合いOK(^O^)/ | ||||||||||||
| 2 | masa |
地下1050階 | ![]() |
51回 Lv101 | ![]() |
47回 Lv93 | ![]() |
73回 Lv52 | 199999 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 3 | syoto |
地下848階 | ![]() |
56回 Lv79 | ![]() |
63回 Lv63 | ![]() |
0回 Lv2 | 199999 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 4 | ness1128 |
地下761階 | ![]() |
32回 Lv110 | ![]() |
23回 Lv90 | ![]() |
27回 Lv63 | 198191 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | 登録 | ||||||||||||
| 5 | sibue |
地下514階 | ![]() |
24回 Lv61 | ![]() |
23回 Lv59 | ![]() |
11回 Lv54 | 196167 ゴールド |
O K! | 21日 | 確認 | |
| COMMENT | お見合い募集中 | ||||||||||||
| 6 | zaqwe |
地下498階 | ![]() |
42回 Lv90 | ![]() |
76回 Lv62 | ![]() |
0回 Lv10 | 191527 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 7 | kuruse12 |
地下484階 | ![]() |
35回 Lv78 | ![]() |
23回 Lv64 | ![]() |
0回 Lv10 | 199999 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | |||||||||||||
| 8 | tomomi |
地下484階 | ![]() |
56回 Lv54 | ![]() |
59回 Lv39 | ![]() |
40回 Lv52 | 192627 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 9 | kazu |
地下481階 | ![]() |
16回 Lv89 | ![]() |
16回 Lv64 | ![]() |
14回 Lv63 | 197244 ゴールド |
O K! | 15日 | 確認 | |
| COMMENT | キングダムハーツ2FM+オモシロー(^3^)/(^c^)/ | ||||||||||||
| 10 | Apple |
地下346階 | ![]() |
12回 Lv66 | ![]() |
8回 Lv77 | ![]() |
6回 Lv59 | 199999 ゴールド |
O K! | 9日 | 確認 | |
| COMMENT | (●◇●) | ||||||||||||
| 11 | dada |
地下265階 | ![]() |
11回 Lv71 | ![]() |
8回 Lv67 | ![]() |
18回 Lv59 | 198899 ゴールド |
O K! | 16日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 12 | doreiku |
地下234階 | ![]() |
8回 Lv76 | ![]() |
8回 Lv58 | ![]() |
8回 Lv51 | 199999 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 13 | toui |
地下163階 | ![]() |
6回 Lv52 | ![]() |
5回 Lv51 | ![]() |
4回 Lv42 | 199240 ゴールド |
O K! | 24日 | 確認 | |
| COMMENT | キングレオもってませんか | ||||||||||||
| 14 | ABAB |
地下127階 | ![]() |
11回 Lv52 | ![]() |
1回 Lv50 | ![]() |
0回 Lv2 | 199861 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | お見合いを沢さん申し込んでください | ||||||||||||
| 15 | gchghh |
地下126階 | ![]() |
9回 Lv51 | ![]() |
3回 Lv40 | ![]() |
1回 Lv1 | 166921 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | ぶちキングかアークデーモンお見合いしてうちのメタルドラゴンとぶちきんぐはじこくのもんばん | ||||||||||||
| 16 | HAYATE |
地下116階 | ![]() |
7回 Lv40 | ![]() |
5回 Lv40 | ![]() |
9回 Lv25 | 151977 ゴールド |
O K! | 22日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 17 | wewe |
地下88階 | ![]() |
9回 Lv48 | ![]() |
16回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv10 | 199169 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 18 | 6959 |
地下79階 | ![]() |
16回 Lv10 | ![]() |
2回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv2 | 199496 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 19 | qazxsw |
地下76階 | ![]() |
3回 Lv46 | ![]() |
3回 Lv41 | ![]() |
3回 Lv30 | 82438 ゴールド |
O K! | 22日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 20 | FUND |
地下57階 | ![]() |
3回 Lv36 | ![]() |
4回 Lv27 | ![]() |
5回 Lv1 | 41831 ゴールド |
O K! | 5日 | 確認 | |
| COMMENT | 誰かてきとうにお見合いしません? | ||||||||||||
| 21 | asuka |
地下51階 | ![]() |
3回 Lv36 | ![]() |
4回 Lv26 | ![]() |
0回 Lv10 | 23006 ゴールド |
O K! | 21日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 22 | ryuta |
地下48階 | ![]() |
3回 Lv37 | ![]() |
3回 Lv26 | ![]() |
5回 Lv20 | 24193 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 23 | mori |
地下25階 | ![]() |
2回 Lv20 | ![]() |
3回 Lv13 | ![]() |
0回 Lv10 | 11484 ゴールド |
O K! | 23日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 24 | asas |
地下11階 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv6 | ![]() |
1回 Lv6 | 262 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 25 | oohasi |
地下10階 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
1回 Lv11 | 570 ゴールド |
O K! | 7日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 26 | kiuy |
地下4階 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 11 ゴールド |
O K! | 18日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 27 | kitazawa |
地下4階 | ![]() |
0回 Lv7 | ![]() |
0回 Lv4 | ![]() |
0回 Lv3 | 364 ゴールド |
O K! | 22日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 28 | HIROYA |
地下3階 | ![]() |
0回 Lv4 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 43 ゴールド |
O K! | 23日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 29 | kami |
地下2階 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 27 ゴールド |
O K! | 12日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 30 | 0310 |
地下2階 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 16 ゴールド |
O K! | 18日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 31 | TWTWTW |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv0 | 16 ゴールド |
O K! | 1日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 32 | 787878 |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 50 ゴールド |
O K! | 13日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 33 | aaaaa |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv0 | 15 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 34 | maria |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 10 ゴールド |
O K! | 24日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| MONSTER'S Ver1.8 | |
| 【サポート・修正】 | AYA'sCafe【サポ専】 |
| 【作成・配布】 | MIKIO-PALACE |
| 【ADVISER】 | RYUJIN・あばかぶ |
| Copyright (C) 2002-2004:MIKIO | |