| [ HOME ] [ PLAYMANUAL ] [ BBS ] [ 配合表 ] [ 管理モード ] [ 画像設定 ] | MONSTER'S Ver1.8 |
参加数は【最高50人で現在39人】です!戦闘を行うと2分後にしか戦闘が出来ません。 配合レベルは10の設定です。次のメダル獲得杯は12月1日で出場権利は16位までの人です。 |
|
| 初めての方はNEWGAMEから参加してください。登録後はLOGINからお願いします。 | NEWGAME |
| RANKING [1位〜39位] |
| Rank | User | 最深階 | Chara1 | LEV-配合 | Chara2 | LEV-配合 | Chara3 | LEV-配合 | ゴールド | 戦闘 | 保存 | 状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | syoto |
地下1204階 | ![]() |
100回 Lv330 | ![]() |
58回 Lv304 | ![]() |
57回 Lv89 | 194999 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 2 | SION |
地下1193階 | ![]() |
58回 Lv153 | ![]() |
46回 Lv70 | ![]() |
53回 Lv142 | 199999 ゴールド |
O K! | 23日 | 確認 | |
| COMMENT | お見合いOK(^O^)/ | ||||||||||||
| 3 | masa |
地下1061階 | ![]() |
51回 Lv109 | ![]() |
47回 Lv100 | ![]() |
73回 Lv70 | 198439 ゴールド |
O K! | 21日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 4 | tomomi |
地下863階 | ![]() |
79回 Lv104 | ![]() |
70回 Lv56 | ![]() |
39回 Lv89 | 186694 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 5 | anzusan |
地下498階 | ![]() |
100回 Lv67 | ![]() |
52回 Lv36 | ![]() |
0回 Lv10 | 199999 ゴールド |
O K! | 27日 | 確認 | |
| COMMENT | めんどいけど配合がんばるか | ||||||||||||
| 6 | wata |
地下484階 | ![]() |
41回 Lv85 | ![]() |
40回 Lv57 | ![]() |
22回 Lv57 | 199999 ゴールド |
O K! | 19日 | 確認 | |
| COMMENT | スライムの城に行けないーー!! | ||||||||||||
| 7 | kazu |
地下424階 | ![]() |
16回 Lv92 | ![]() |
16回 Lv69 | ![]() |
15回 Lv59 | 163125 ゴールド |
O K! | 16日 | 確認 | |
| COMMENT | たとえどんなひとでも心の中に闇はないとはいえないでも心の奥には闇を打ち砕く光が必ずあるんだ! | ||||||||||||
| 8 | okap |
地下401階 | ![]() |
14回 Lv73 | ![]() |
9回 Lv61 | ![]() |
7回 Lv55 | 199999 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 9 | yugou |
地下356階 | ![]() |
10回 Lv68 | ![]() |
9回 Lv58 | ![]() |
9回 Lv66 | 199010 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | つまらない時間は長く、楽しい時間はあっという間。それが人間なのだから。 | ||||||||||||
| 10 | ghfy |
地下288階 | ![]() |
18回 Lv97 | ![]() |
15回 Lv65 | ![]() |
0回 Lv10 | 199999 ゴールド |
O K! | 19日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 11 | sasori |
地下207階 | ![]() |
21回 Lv58 | ![]() |
8回 Lv57 | ![]() |
4回 Lv58 | 199999 ゴールド |
O K! | 15日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 12 | 6959 |
地下180階 | ![]() |
29回 Lv29 | ![]() |
1回 Lv16 | ![]() |
0回 Lv10 | 199999 ゴールド |
O K! | 22日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 13 | qzwxec |
地下174階 | ![]() |
25回 Lv14 | ![]() |
1回 Lv11 | ![]() |
0回 Lv10 | 199999 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | ユニコーン - ♀アークデーモン - ♂イオナズンザオラル | ||||||||||||
| 14 | vasara |
地下156階 | ![]() |
12回 Lv55 | ![]() |
7回 Lv49 | ![]() |
5回 Lv30 | 199999 ゴールド |
O K! | 1日 | 確認 | |
| COMMENT | 裕福と幸福とは違う。どのくらい違うかというと、ウサギとウナギぐらい違う。うっかりしてると間違える。 | ||||||||||||
| 15 | mori |
地下97階 | ![]() |
13回 Lv42 | ![]() |
2回 Lv30 | ![]() |
0回 Lv10 | 163711 ゴールド |
O K! | 5日 | 確認 | |
| COMMENT | だれかおみあいしてー | ||||||||||||
| 16 | oono |
地下90階 | ![]() |
7回 Lv44 | ![]() |
4回 Lv43 | ![]() |
0回 Lv10 | 85146 ゴールド |
O K! | 7日 | 確認 | |
| COMMENT | よろちくびー | ||||||||||||
| 17 | hiro |
地下75階 | ![]() |
4回 Lv50 | ![]() |
5回 Lv42 | ![]() |
2回 Lv40 | 124155 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | ・・・・ | ||||||||||||
| 18 | Zexion |
地下73階 | ![]() |
4回 Lv36 | ![]() |
4回 Lv33 | ![]() |
0回 Lv10 | 85884 ゴールド |
O K! | 6日 | 確認 | |
| COMMENT | 自分は信用されても絶対に人を信用しないそれが俺だ | ||||||||||||
| 19 | kukk |
地下21階 | ![]() |
1回 Lv17 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
2回 Lv3 | 7917 ゴールド |
O K! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 20 | TOUI |
地下21階 | ![]() |
2回 Lv25 | ![]() |
1回 Lv18 | ![]() |
2回 Lv16 | 7296 ゴールド |
O K! | 3日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 21 | 88776655 |
地下17階 | ![]() |
3回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 5179 ゴールド |
O K! | 22日 | 確認 | |
| COMMENT | ドラゴン系+ガップリン アンドレアル | ||||||||||||
| 22 | gyhus |
地下10階 | ![]() |
0回 Lv3 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
1回 Lv1 | 2585 ゴールド |
O K! | 29日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 23 | sakuya |
地下10階 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 175 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 24 | kensuke |
地下7階 | ![]() |
0回 Lv9 | ![]() |
0回 Lv9 | ![]() |
0回 Lv9 | 246 ゴールド |
N O! | 30日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 25 | FIRE |
地下5階 | ![]() |
0回 Lv7 | ![]() |
0回 Lv7 | ![]() |
0回 Lv0 | 144 ゴールド |
O K! | 3日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 26 | yaaa |
地下4階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv0 | 15 ゴールド |
O K! | 12日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 27 | 5623 |
地下2階 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv3 | ![]() |
0回 Lv0 | 26 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 28 | asada |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv2 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 21 ゴールド |
O K! | 12日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 29 | fire |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 10 ゴールド |
O K! | 28日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| MONSTER'S Ver1.8 | |
| 【サポート・修正】 | AYA'sCafe【サポ専】 |
| 【作成・配布】 | MIKIO-PALACE |
| 【ADVISER】 | RYUJIN・あばかぶ |
| Copyright (C) 2002-2004:MIKIO | |